蛋白组学
项目名称 | 蛋白组学 | |
项目周期 | 见报价说明 | |
项目报价 | 见报价说明 |
项目简介
蛋白质定量分析—蛋白标志物的发现到验证
实验项目 | 应用方向 |
iTARQ/TMT定量蛋白组学 | 差异蛋白/药物靶点/疾病标志物的发现 |
MRM靶向蛋白组学 | 高通量靶标蛋白/差异蛋白验证 |
SWATH-DIA | 个体高深度蛋白组学分析 |
shotgun | 蛋白质混合物的完全鉴定 |
报价说明
质谱鉴定 | 方法描述 | 报价 | 周期 | |
TMT/iTRAQ | 常规 | 5000 | 每样本 | 5周 |
MRM相对定量 | 方法建立(每20个蛋白为一组,按组收费) | 6500×N | 每20个蛋白为一组,按组数N收费 | 7天 |
正式实验(每20个蛋白为一组,按样本个数收费) | 2000×N×n | 每20个蛋白为一组,按组数N和样本个数n收费,n<100 | 样本<30,30天样本每增加30个,加10天。 | |
SWATH-DIA | 建库+质谱检测 | 2万+ (n×7000) |
≤10个样本 | 6周 |
2万+ (n×5000) |
11-19个样本 | 6-7周 | ||
n×4500 无建库费 |
20-49个样本 | 7-9周 | ||
咨询 | ≥50个样本 | 咨询 |
客户提供
- 样品
样品要求
样本 | 样品量 | 样品备注 | |
动物组织 | >100mg | PBS清洗干净,液氮速冻-80℃保存, 常规动物组织/软骨组织/软体动物等。 |
|
细胞 | >106 | 细胞PBS清洗后,离心去上清收取细胞团,液氮速冻-80℃保存。 | |
植物组织 | >200mg (种子500mg,果肉2g) |
PBS清洗,吸水后液氮速冻,-80℃保存。 | |
微生物 | 细菌类 | 200mg | 细菌类:3000-5000转离心5-15min,去上清 PBS洗涤沉淀三次,液氮速冻-80℃保存。 |
真菌类 | 2g | 真菌类:PBS清洗,液氮速冻 -80℃保存。 | |
体液 | 血清 | >100uL | 避免使用肝素成分抗凝管,速冻-80℃保存。 |
血浆 | >100uL | 1300-2000rpm离心10min,取上清,-80℃保存。 | |
其他 | >100uL | 1000-2000rpm离心5min或者使用0.22滤膜过滤)取上清 -80℃保存。 | |
分泌蛋白 | >100uL | 1000-2000rpm离心 5min或者使用0.22滤膜过滤)取上清 -80℃保存。 | |
外泌体 | >200uL | -80℃保存 |
服务流程
结果交付
案例分析
1. 差异蛋白质组学研究(iTARQ/TMT)—寻找和发现区别于正常生理状态下的疾病特异性表达蛋白
2. 高通量靶标蛋白定量新方法(MRM/PRM)—替代WB/ELISA等常规的实验方法
企业微信
|
|||||
了解详情,请联系孙琳琳:13194220518 |